
株式情報
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株主確定日 定時株主総会 期末配当 中間配当 |
3月31日 3月31日 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 住所変更等用紙のご請求:0120-175-417 その他のご照会:0120-176-417 |
| (ホームページ) | http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |
| 会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 市場第1部 |
| 公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 なお、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載 いたします。 (ホームページ) http://www.meisei-kogyo.co.jp/ir/kokoku/ |
