
IR情報
STOCK OVERVIEW
株式情報
(2025年9月30日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 190,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 55,117,218株 |
| 株主数 | 17,293名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,002 | 10.4 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 4,077 | 8.5 |
| 公益財団法人富本奨学会 | 2,695 | 5.6 |
| 大同生命保険株式会社 | 2,632 | 5.5 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 4.1 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,960 | 4.1 |
| 明星工業取引先持株会 | 1,947 | 4.0 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,838 | 3.8 |
| NAVF SELECT LLC | 1,402 | 2.9 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,400 | 2.9 |
- 当社は、7,374,488株の自己株式を保有しておりますが、上記大株主からは除外いたしております。なお、この自己株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式140,500株は含まれておりません。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主確定基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 0120-782-031 (受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日および12/31〜1/3を除く) |
| (ホームページ) | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード1976) |
| 公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 なお、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 (ホームページ) https://www.meisei-kogyo.co.jp/ir/kokoku/ |





























