次の規格に合致しております。
- JIS A 9510 Type 1-15
- ASTM C-533
- BS 3958 Part 2
次の規格に合致しております。
1.低熱伝導率
2.耐熱性
3.低密度
4.高い機械的強度
5.防食性
物性 | 単位 | ケイカルエース・スーパーシリカ |
---|---|---|
カサ比重 | ![]() | 100 - 135 |
曲げ強さ | ![]() | 50 |
圧縮強さ | ![]() | 60(5%変形時) |
熱伝導率 | W/mK | ![]() ※T:温度(℃) |
線収縮率 | % | ![]() |
最高使用温度 | ℃ | 1,000 |
最寄りの事業所へお問い合わせください。 |
---|